Data Jinjiang

Berikut ini adalah Data Paito Jinjiang menyajikan hasil lengkap dan detail dari pengundian togel Jinjiang. Data ini berguna bagi pemain yang ingin mempelajari hasil sebelumnya untuk menyusun prediksi angka Jinjiang hari ini. Dengan pembaruan yang rutin dan akses yang praktis, Data Jinjiang menjadi alat terpercaya bagi para penggemar togel untuk meningkatkan peluang kemenangan.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8021 5602 4482 8231 3129 6963 1051
0172 9848 3480 6306 8410 5378 3612
4995 3429 5727 0331 9003 3714 8019
3751 6049 3508 0841 3289 9355 2767
5429 7006 4726 6203 5070 1167 7660
3083 3461 8136 4643 9603 0236 6638
2647 1825 2478 9927 1773 9957 5196
6587 7906 9081 0117 1405 4397 4294
2840 3362 6870 1890 7509 0652 1632
8306 8703 9320 1446 9213 6228 0181
8925 5109 0755 1849 4923 7081 2840
2547 3799 8472 0076 4527 2734 7565
3880 0486 3017 5303 9018 1479 2347
3780 6002 1962 8313 9307 2413 4360
3144 3817 6712 4130 0672 6717 2369
9247 3137 0551 3839 2172 8514 7550
3175 4292 1790 7828 2041 8924 3604
0326 4662 5078 9365 7523 8830 0799
3288 9116 1469 1763 9030 4545 0620
2966 6047 3162 1560 8223 6121 5176
0458 4986 1894 7905 5317 9512 9478
3997 9515 1365 7156 4786 6160 9077
8565 8103 0069 2083 5648 1284 9985
2454 0887 5040 2967 3226 2469 7060
7332 2050 1624 2054 1030 5460 7399
0907 5176 4233 1235 7933 7901 5335
4139 3765 0941 6173 1919 2562 1703
8141 9088 0124 6802 8926 4747 6618
6595 0126 7643 6720 9208 6634 3650
4087 5429 0523 5815 1799 2348 8990
8947 5495 9837 4784 8061 3772 7136
9662 2489 9411 3222 4050 2458 0750
3899 3056 1797 2051 0611 1591 3899
2971 7661 1361 5546 7215 4364 3664
2245 0284 6680 3612 3536 2260 5614
2710 4412 3202 3428 8072 0728 1809
1010 6193 9671 7546 4351 4188 1963
0114 9157 5631 2413 8220 9045 8329
5257 9971 6695 8359 3692 7806 4786
0607 3756 2870 4065 4330 8809 3288
1564 6818 3705 6159 8645 5146 9420
8492 3814 4996 9257 8544 5187 2071
5713 6370 8553 7038 3749 8812 9692
4096 0345 4239 6761 3941 9112 5989
1863 2650 8507 0381 4738 7091 5577
3860 6202 0033 5024 8182 1074 5100
0376 7916 2034 5124 2012 4467 8272
5703 2556 0497 4619 2064 8899 9529
1694 5881 7080 3498 1183 2349 4394
0701 7345 2159 7022 3575 7301 8150
2971 5112 5621 9531 6098 3385 5979
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5951 4928 0976 6247 8260 5822 4848
4982 0618 2006 1754 5090 9224 9825
6456 1835 4281 2371 0515 5786 6847
7023 5707 9426 3834 6310 7620 4614
6902 4095 9616 0339 7470 1658 4071
6417 7315 0767 2425 5951 8539 1491
0622 8539 1254 8363 7221 4763 9246
1788 7350 9227 3230 0886 1491 9438
6454 3265 2846 9567 4099 8821 4115
3418 3808 7148 2087 8746 9370 5067
3544 3551 0191 4573 6645 8450 6852
9416 8269 0974 4247 3978 1670 2807
9072 6582 5302 3995 0785 5540 5481
4862 1463 7926 5087 4055 6739 7220
8768 6389 9726 5765 6623 3299 7153
8309 5149 1103 9075 2388 9280 8025
9360 0489 3262 2043 9428 7026 8061
6714 3520 1013 6771 0995 8934 1867
7262 0681 7060 2791 6339 5726 4817
9282 3258 8343 2415 7164 1577 7863
6110 6620 3756 8025 0993 5582 4027
4938 1259 6442 2723 9847 5083 8311
3654 7148 0271 1325 7140 4565 9136
6083 3621 3821 8710 8331 0689 7851
1348 4892 3612 0449 6464 1004 5807
2670 7916 4178 6457 0645 7627 8206
0956 6253 3969 4904 3276 2563 1120
3524 4553 0072 4693 8491 7470 6018
9831 3788 6642 6907 4712 3429 3361
0748 5100 4172 8505 4219 0848 6749
2987 0739 1192 7556 5107 5069 9379
8392 3661 2343 2839 8291 4220 3822
0415 1687 4335 6795 4857 9016 4401
7786 1166 5970 9944 0523 2608 0814
4216 3618 8859 2261 7132 3926 6509
0394 7523 3972 1933 7299 4045 9487
8121 4675 0914 8127 1778 2937 4085
1523 3825 2004 9440 7701 2801 9443
4103 9804 6067 1909 0921 2160 8854
5397 1662 2278 7801 1672 3104 9593
8790 4109 5290 0045 1257 0937 1316
4051 2835 2406 1083 1500 1555 6768
1861 0613 1360 7091 3224 2933 7004
6733 1475 2142 1003 1595 5901 5801
9684 3702 0766 8359 4247 7247 0087
9367 5572 2411 2987 6493 4167 7324
6793 3800 0686 4987 7483 8447 4511
3875 5740 2118 0685 9822 4587 5113
2185 1664 6049 5627 8894 7040 5423
8071 2401 3033 5804 1646 4380 9809
2361 0758 5894 1171 6912 1294 6597
1026 0986 0126 1712 4181 8796 3396
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1782 0896 2874 2766 1670 5110 3137
2319 3906 4142 1884 6546 9874 3299
4792 7902 3096 0455 6283 3161 5890
8073 6552 1098 7191 3285 5984 5260
9257 2080 8849 3796 6322 6970 0746
4071 2260 0968 7794 9220 2560 1204
6881 0126 7542 1407 5260 7791 3353
9013 6688 7114 4067 9584 2265 7605
0652 9459 0398 7501 7219 1169 8284
0062 3914 9230 8413 8376 6762 0364
7730 0704 7193 1644 2597 3309 2155
4501 1890 8615 6870 2157 4788 7072
2557 7462 2800 0454 6083 8776 0487
8945 6071 1899 6431 8251 2370 8103
6801 1914 9554 3712 4648 5569 6478
7166 5680 6085 1962 3624 4770 6919
7843 7054 2348 8826 0151 9200 9826
1993 9528 2402 0386 6252 0581 9628
2989 8414 6158 4586 9395 8332 5544
0569 8035 9950 7771 5159 2998 1222
6369 8165 9550 3063 2591 4677 8750
4919 6231 7616 9879 0571 3545 4460
6553 1222 2185 1398 3156 5998 2361
2895 6044 6783 2528 0199 5327 3939
5595 2187 1977 8393 5843 2423 9257
4559 3475 7184 2756 8566 5063 3784
1098 0883 5785 7471 4984 5848 3074
6426 9061 4128 9820 4748 1561 6626
8650 6545 7480 3238 1760 8874 9445
0528 4923 1667 3684 2547 7384 8167
1735 2203 7072 7156 4068 1896 1190
1134 0549 2521 1855 9562 6149 3394
9847 4312 3022 1637 0473 3829 3031
7888 6063 0135 4661 6840 4009 1567
2490 2042 5674 8847 7607 8429 2527
0474 2105 3215 2493 9508 2892 1911
9570 5403 4366 0478 3786 8900 1057
4703 4079 6875 5007 7399 2145 9622
8126 7492 5821 8204 9855 0238 6054
1815 5019 8622 8765 1860 6107 8458
9351 4196 7984 7097 0762 6347 6515
2064 3471 6850 4892 5306 6630 4832
6030 0645 4174 4291 0337 3079 5584
8107 1275 1099 8438 8520 4548 5702
9530 5240 4420 7012 2571 7830 8122
1955 1408 7645 2248 8146 6485 2209
3668 8758 2754 1330 7750 1925 1584
6212 6981 8626 5899 6503 5826 1260
8483 1840 5861 8515 3019 6786 7059
4964 1918 3310 3962 6580 2728 5286
3298 6067 1984 3165 5555 1491 0745
5269 3079 8209 4498 7045 6304 7160
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6639 4214 8418 2504 2303 3824 6583
2058 7855 2580 6817 5148 0069 7063
4903 5044 7021 6569 2768 8791 4473
2387 3699 6442 4180 7011 8540 1707
8709 4308 3098 6782 8243 2001 6567
7104 1599 2893 2116 6198 1464 4867
2843 4366 6807 7760 5235 9407 1412
3224 5371 0236 5760 6514 1473 1412
7840 2386 9538 6993 0538 5620 2585
0641 5486 7198 7578 2914 9478 0716
8193 9193 7949 1819 7321 1589 7021
7640 2492 5502 1743 4339 3519 0508
7907 8783 1808 8413 8109 5527 2490
1015 8126 5898 6679 8723 1270 5167
1960 4496 9198 2256 7661 7876 0332
4068 3555 1061 1365 8844 1074 9343
6942 5408 6880 8744 2941 7380 9141
1384 2583 3455 0168 4989 8857 0873
7397 7094 8195 3082 4764 8289 1918
6415 0131 1377 8710 4382 0718 8240
4538 4766 3542 9407 0464 7920 4421
3730 7154 3673 2954 0261 6415 5673
7228 5572 7160 8704 9378 3580 4093
1355 0776 3866 6775 6280 2313 1886
7339 2682 5762 8373 0843 3008 4145
4360 2304 6657 5360 0928 2057 6737
1600 4695 9411 6597 2676 3752 9095
1401 2328 6233 6724 3672 2369 7482
5974 4268 2998 7014 7130 5093 1775
9091 3317 1038 5460 4914 9533 3974
1499 4326 8475 6270 9742 1466 7278
0457 1570 8705 2970 2372 9716 3750
6003 4258 9775 7930 4585 8314 1456
1954 8801 7229 7626 9278 8209 4046
1730 8906 0565 2242 8431 7882 2166
2814 6117 4512 3323 2586 4862 5419
1225 0834 4011 1437 7636 5543 1371
0937 4480 3905 1540 7387 2804 6086
7368 2456 2909 7690 1085 5502 5257
0835 7249 6190 1215 3951 3916 4357
0301 1415 6628 2825 3943 4095 5347
3070 4460 9430 9379 5284 8192 5985
4782 7051 4760 3090 3673 1074 0678
1968 4852 8780 7485 2265 9798 6453
5196 2368 7643 2186 8632 9348 8601
4897 8237 3549 1483 0037 8492 0454
3227 2731 6093 7645 0761 4836 6133
2042 7041 4044 5802 4264 2451 7582
8254 0853 6568 5283 8189 9874 1998
9255 4591 0119 6713 1662 8238 7050
4957 9844 6562 2971 5833 6470 8396
3905 4456 5676 3975 2559 6250 9153
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8292 0456 1972 9075 6118 1948 5313
7740 3008 0792 3857 2757 9028 7912
1552 0961 2802 8931 6928 1662 7804
6515 2115 4532 3714 5532 7644 0637
9008 8532 1978 1884 7028 4840 8377
2404 6049 4601 8042 5212 4246 2073
4962 3017 5873 3079 4964 8533 7786
6753 7276 9001 7844 8410 8740 6058
3834 2007 7630 0654 7586 6001 4085
0726 5852 4677 6105 6043 3114 7050
9024 4626 5827 7052 8355 1821 3452
0919 5018 4978 1613 8530 4517 1449
7271 6170 7416 1369 7905 6827 5484
1200 2114 9862 2917 9063 0453 6814
0201 2338 4109 3958 2636 2741 3527
1279 1467 3512 1772 6167 8819 1447
9048 3808 8419 2726 7041 4614 9340
1531 7505 5273 8432 2948 5116 6723
1245 2677 6108 3043 9224 1079 4867
3018 6615 1367 7066 4973 0487 5160
4055 5481 1716 6229 8654 4052 2426
0957 6522 5427 7681 2261 6280 6268
2885 2798 7829 7335 2961 3495 2372
3441 1096 6350 7861 2406 7020 8306
0854 6103 5870 2782 7314 5183 4576
8676 5054 2780 6072 7151 5096 2697
6020 3154 6486 2581 7081 9778 7843
2706 2941 6164 9259 0447 3930 8655
8160 5211 9788 5173 3674 6965 4531
2132 9472 6132 2898 0716 3675 5597
8736 8345 8124 1766 1918 3306 2006
0645 6306 8585 7894 6465 0941 9702
2085 3230 8411 4182 6091 5355 1220
8075 0459 2985 2849 9600 6143 3638
9965 2372 9284 3096 0047 6726 4611
8735 5279 2880 3182 7338 2784 8022
5860 2098 4985 6494 2042 5520 6101
1642 5539 8806 3378 9812 3082 9733
6467 4330 9694 4687 6575 1912 1686
5119 8176 9546 6690 7275 3543 0708
6196 7165 6405 5080 4130 7144 1965
0384 6977 0320 8963 9670 3567 9380
7429 9034 2469 4561 3669 0126 7863
7691 6522 5810 1645 6534 2446 1085
7073 8730 3981 5296 5510 8177 7302
8946 3789 0833 4558 5539 9116 4589
7692 0682 4715 8272 5538 3907 9430
2825 5847 7250 1852 3671 8897 0482
1909 8977 6617 7216 4840 7142 2438
8006 3431 4984 7435 8296 4935 6209
3615 8966 9225 0612 3951 2218 8501
2062 5718 8276 5122 3348 7001 9560
3121 7449 2631 3934 9707 7201 5132
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4540 3419 0054 2429 3640 3248 9681
3243 8919 2390 5733 8975 3918 7807
7518 8426 3457 6040 2551 7315 9725
3776 8139 8253 3650 8255 4514 9902
7957 1139 6041 2974 3650 8835 7682
5509 3510 6497 5453 7468 8351 7769
5228 3100 6327 8560 1970 1022 8780
2251 6572 0975 9144 2263 6139 9370
6489 9617 9049 3033 2601 1530 5405
2930 6401 7053 5616 5564 2477 1463
9049 2741 3495 5472 6658 1597 9022
2497 3076 9342 2653 2417 1519 8396
4807 4451 9394 6244 3541 6782 5373
5985 7736 1334 6037 4311 5836 0075
7727 9591 7950 0649 2110 7381 3854
4677 2379 1909 3930 4536 7386 0922
2115 3359 9123 7093 4450 6163 3986
5142 0127 4899 3393 5324 1059 6389
8772 9794 1534 3870 4126 6986 2959
8853 3931 5089 5114 4706 8273 5920
9936 6014 3931 7427 0038 7065 8952
3708 9060 7507 1109 6087 3537 1906
4739 6276 4971 6939 5687 8490 0357
2792 7141 8185 7721 4455 1428 8855
1491 0913 1564 2348 4480 3398 1092
5059 7725 1548 9541 8380 1064 6981
0944 5040 6771 2706 3540 9531 1217
2885 6587 4497 4235 0847 1211 9770
8782 9824 6904 2047 1178 2334 9418
3185 0034 9835 2886 4418 0477 8270
4112 0716 8456 3318 2924 0219 1870
5583 9199 3895 5703 8770 1326 0104
5580 7596 6700 3110 4913 2709 0753
6545 8493 0029 3634 1923 9391 4214
5966 3156 2359 5518 6882 4968 5083
3390 9282 8398 2487 3024 3599 2163
5438 6217 6632 4202 4438 2525 5337
3419 8503 6100 3958 1157 2525 8003
2410 1135 9831 4825 4757 7128 2755
4339 1894 2698 3416 4575 0993 2259
4025 6500 2108 4275 9335 7131 1697
9936 3531 5416 4967 5099 1974 5793
1545 3991 8148 6939 1144 4967 9345
9814 0985 7318 5725 9050 4645 6136
6195 2358 0856 8467 5376 1196 9972
4049 5345 9593 2047 9377 6705