Paito Warna Harian Brisbane Day

Berikut ini adalah Paito Warna Brisbane Day Harian menampilkan rangkuman hasil togel Brisbane Day secara harian, dengan setiap angka diberi warna berbeda. Alat ini dirancang untuk membantu pemain dengan mudah mengidentifikasi tren dan pola keluaran, sehingga menjadi sumber yang sangat berguna dalam menyusun strategi taruhan jangka panjang secara lebih efisien.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
23-10-2024 854 37404718415213
24-10-2024 311 01189821033325
25-10-2024 772 57358854821033
26-10-2024 950 44123652055156
27-10-2024 752 92281639538134
28-10-2024 201 01189821033325
29-10-2024 850 99336876887371
30-10-2024 269 44898314369819
31-10-2024 891 01189821033325
01-11-2024 217 86797189461685
02-11-2024 376 74584382235887
03-11-2024 161 23044696178191
04-11-2024 256 96775123448628
05-11-2024 501 23044696178191
06-11-2024 878 76887099336595
07-11-2024 296 28549191279696
08-11-2024 307 75696112966617
09-11-2024 210 11055955123459
10-11-2024 032 79191617066112
11-11-2024 808 21538101281606
12-11-2024 687 75696112966617
13-11-2024 425 27663033999854
14-11-2024 042 79191617066112
15-11-2024 865 73742088472584
16-11-2024 822 24213707505202
17-11-2024 409 77000426112922
18-11-2024 217 42573167246663
19-11-2024 661 23044696178191
20-11-2024 815 73742088472584
21-11-2024 196 17652279922775
x